Endlich! Die Fotos sind da.
(Ein Dank an Flucky, den langsamen Witzplatzbesitzer!)
Hier endlich die Daten und Fakten unseres letzten offiziellen Miktigjasses.
Teilnehmer:Flucky (Fotograf)
psand (Schreiber und Rechner)
Qno (Weigert-sich-Schreiber)
st.s. (Profi)
Erstes Spielst.s. - Qno - Flucky - pSand
03 - 11 - 03 - 02
06 - 11 - 08 - 10
06 - 25 - 11 - 15
08 - 30 - 18 - 23
14 - 32 - 22 - 24
17 - 37 - 30 - 24
17 - 46 - 36 - 20
17 - 42 - 42 - 28
19 - 40 - 42 - 42
25 - 37 - 43 - 47
28 - 48 - 43 - 56
Gewinner: st.s.
Es hat geholfen, dass st.s. heute die neuen Jass-Unterlagen gebracht hat.
Auch das Witzplatz-Schild ist neu und auch gleich beim rechtmäßigen Besitzer.
;-)
Zweites Spielst.s. - Qno - Flucky - pSand
04 - -7 - 06 - 07
10 - -7 - 14 - 11
14 - 01 - 23 - 15
16 - 00 - 21 - 28
19 - 06 - 21 - 35
21 - 11 - 28 - 37
25 - 16 - 31 - 40
32 - 27 - 33 - 51
Gewinner: Qno
Qno wollte lange nicht zu weit von der "Null" weg.
Diese Taktik hat ihm zum Sieg verholfen.
Drittes Spielst.s. - Qno - Flucky - pSand
03 - -3 - 05 - 03
04 - 04 - 05 - 08
08 - 07 - 12 - 12
15 - 10 - 05 - 23
20 - 16 - 07 - 31
21 - 17 - 07 - 30
23 - 25 - 20 - 31
25 - 31 - 23 - 37
34 - 39 - 24 - 36
41 - 40 - 28 - 42
51 - 41 - 30 - 51
Gewinner: Flucky
Flucky hat die Taktik von Qno abgeschaut und erfolgrich nachgemacht.
Hmmm .... Gratulation trotzdem!
Viertes Spielst.s. - Qno - Flucky - pSand
11 - 00 - 05 - -4
11 - 08 - 07 - 09
16 - 11 - 10 - 16
25 - 14 - 10 - 23
30 - 16 - 19 - 26
30 - 16 - 25 - 32
32 - 22 - 19 - 36
40 - 24 - 21 - 42
44 - 34 - 25 - 42
57 - 43 - 25 - 47
Gewinner: Flucky
Flucky verteidigt den Witzplatz erfolgreich.
(Es darf geklatscht werden!)
Heute kein
Zachaaaaa!